Каталог · CHAC® · Смешивание · Программы · Расходы
Полный справочник по линейке Apriline Meso: состав, показания, механизмы действия, реальный расход, правила смешивания коктейлей, готовые программы лечения и таблица совместимости. Все ссылки ведут на конкретные страницы mesoforia.ru.
Поиск по названию, составу, показаниям и задачам
Каталог · 3 препарата Apriline Meso
Технология · CHAC® · Cross-linked Hyaluronic Acid Compositions
Почему CHAC® лучше обычного мезококтейля: в стандартном коктейле витамины и пептиды смешаны с ГК физически → быстро вымываются из дермы. В CHAC® они химически связаны с ГК → создают депо, работающее 3–5 дней после процедуры. Один флакон = несколько дней активной работы в коже.
Матрица совместимости · Все 3 препарата Apriline
Рецепты · 12+ готовых коктейлей
Программы · Пошаговые курсы лечения
Показания · Выбор препарата по задаче
| Задача / Проблема | Основной препарат | Усилитель | Лучший коктейль | Возраст |
|---|---|---|---|---|
| Морщины · Птоз · Лифтинг | Age Line | — | Age Line моно | 35+ |
| Мимические морщины (лоб, глаза) | Age Line | — | Age Line моно (Argireline) | 30+ |
| Пигментные пятна · Мелазма | Skin Line | — | Skin Line моно или ×2 (интенсив) | 25+ |
| Купероз · Сосудистая сетка | Skin Line | Age Line | Skin Line + Age Line | 25+ |
| Тусклость · Серость · Сияние | Skin Line | Hair Line | Skin Line + Hair Line | 25+ |
| Сухость · Обезвоженность · Тургор | Age Line | Skin Line | Age Line + Skin Line | 30+ |
| Пастозность · Отёки · Периорбиталь | Age Line | — | Age Line моно (Tetrapeptide-5) | 30+ |
| Фотостарение · Постзагарная реаб. | Skin Line | Age Line | Skin Line + Age Line | 25+ |
| Алопеция · Выпадение волос | Hair Line | — | Hair Line моно или ×2 (дермапен) | любой |
| Себорея · Андрогенная алопеция | Hair Line | — | Hair Line моно (цинк + В6) | любой |
| Ломкость волос · Поседение | Hair Line | — | Hair Line моно (цистеин + Cu) | любой |
| Комплекс 40+ (пятна+морщины+тусклость) | Age Line | Skin Line | Age Line + Skin Line (лучший коктейль линейки) | 40+ |
Правила смешивания · Общие принципы
Расходы · Реальные данные
| Препарат | Флакон | Зона | Расход / сеанс | Техника | Курс | Интервал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Age Line | 5 мл | Лицо | 3–5 мл (1 флакон) | Роллер / Дермапен | 6–8 проц. | 7 дней |
| Age Line | 5 мл | Лицо + Шея + Декольте | 7–10 мл (1–2 флакона) | Роллер / Дермапен | 6–8 проц. | 7 дней |
| Age Line | 5 мл | Периорбиталь | 1,5–2 мл (обе зоны) | Роллер 0,2–0,3 мм | 8–10 проц. | 7 дней |
| Age Line | 5 мл | Микротоки / Ионофорез | 2–4 мл | Под аппарат | 6–10 проц. | 7–10 дней |
| Skin Line | 5 мл | Лицо · Тон / Пигмент | 3–5 мл (1 флакон) | Роллер 0,25–0,5 мм | 6–8 проц. | 7 дней |
| Skin Line | 5 мл | Лицо + Шея + Декольте | 7–10 мл (1–2 флакона) | Роллер / Дермапен | 6–8 проц. | 7 дней |
| Skin Line | 5 мл | Пятна локально | 1–2 мл (флакон на 3–5 проц.) | Роллер 0,25–0,5 мм | 8–12 проц. | 5–7 дней |
| Skin Line | 5 мл | Пигментация · Дермапен | 7–10 мл (глубина 0,5–0,75 мм) | Дермапен | 4–6 проц. | 2–3 нед. |
| Hair Line | 5 мл | Весь скальп | 5–7 мл (1 флакон) | Скальпроллер 0,25–0,5 мм | 6–8 проц. | 7 дней |
| Hair Line | 5 мл | Зона АГА / залысины | 3–5 мл | Скальпроллер 0,5–0,75 мм | 8–10 проц. | 7 дней |
| Hair Line | 5 мл | Очаговая алопеция | 2–3 мл на очаг (1 фл. на 2–3 проц.) | Роллер 0,3–0,5 мм | 8–10 проц. | 3–4 дня |
| Hair Line | 5 мл | Дермапен · Весь скальп | 7–10 мл (1–2 флакона) | Дермапен 0,5–1,0 мм | 4–6 проц. | 2 нед. |
Хранение вскрытых флаконов: Age Line и Hair Line — до 10 дней в холодильнике. Skin Line — до 10 дней в холодильнике, в тёмном месте (витамин С окисляется на свету). Все флаконы — плотно закрывать после использования. Не замораживать.